详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 30万-50万 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 进口 |
| 应用领域 | 建材/家具,电子/电池,包装/造纸/印刷,汽车及零部件,综合 |


| Blue M 146标准机械对流烘箱进口硬化炉 | 温度范围 | 室温+15℃~350℃(6500F) |
| 均匀度 | ±1% | |
| 控制精度 | ±0.5℃ | |
| 分辨率 | ±0.1℃ | |
| 性能数据 | 60分钟以内达到300℃ | |
| 额定电压下关闭排气装置空载运行 | ||
| 内部容积 | 1.6-24cu.ft | |
| Blue M 146系列惰性气体烘箱 | 温度范围 | 室温+15℃~316℃ |
| 均匀度 | ±1% | |
| 控制精度 | ±0.5℃ | |
| 分辨率 | ±0.1℃ | |
| 性能数据(典型数据) | 60分钟以内达到300℃ | |
| 额定电压下关闭排气装置空载运行 | ||
| 内部容积 | 1.6-24cu.ft | |
| Blue M 146洁净烘箱 | 温度范围 | 室温+15℃~250℃(4820F) |
| 均匀度 | ±1% | |
| 控制精度 | ±0.5℃ | |
| 分辨率 | ±0.1℃ | |
| 额定电压下关闭排气装置空载运行 | ||
| 内部容积 | 1.2-21cu.ft | |
| Blue M标准高温箱 | 温度范围 | 室温+15℃~704℃ |
| 均匀度 | ±2% | |
| 控制精度 | ±0.5℃ | |
| 分辨率 | ±0.1℃ | |
| 额定电压下关闭排气装置空载运行 | ||
| 内部容积 | 4.2-24cu.ft | |
产品咨询
电话
微信扫一扫