产品分类
Product Category相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,石油,电子/电池,钢铁/金属,电气 |
型号 | DCI-206(卧式) | DC-256(卧式) | DC-296(立式) | DC-336(立式) | DC-1406(立式) |
内部容积 | 4.2 立方英尺 | 5.8 立方英尺 | 9.0 立方英尺 | 11.0 立方英尺 | 24 立方英尺 |
内部尺寸 | 20 x 18 x 20 | 25 x 20 x 20 | 25 x 25 x 25 | 25 x 20 x 38 | 48 x 24 x 36 |
宽x深x高(毫米) | (508 x 457 x 508) | (635 x 508 x 508) | (635 x 635 x 635) | (635 x 508 x 965) | (1219 x 635 x 940) |
外部尺寸 | 40 x 34 x 49 | 45 x 36 x 49 | 45 x 40 x 63 | 45 x 36 x 75 | 68 x 40 x 73 |
宽x深x高(毫米) | (1016 x 864 x 1295) | (1143 x 914 x 1245) | (1143 x 1016 x 1600) | (1143 x 914 x 1905) | (1727 x 1016 x 1854) |
机器占地面积 | 9.4 平方英尺 | 11.3 平方英尺 | 12.5 平方英尺 | 11.3 平方英尺 | 19.0 平方英尺 |
电力负载 | |||||
208 VAC 1Ph 60Hz | 3.0 kW | 4.5 kW | 6.0 kW | 6.0 kW | 6.8 kW |
负载电流 | 17 | 26 | 35 | 35 | 38 |
240 VAC 1Ph 60Hz | 4.0 kW | 6.0 kW | 8.0 kW | 8.0 kW | 9.0 kW |
负载电流 | 20 | 29 | 40 | 40 | 44 |
208 VAC 3Ph 60Hz | 6.8 kW | 9.0 kW | 13.5 kW | 13.5 kW | 18.0 kW |
负载电流 | 20 | 27 | 40 | 40 | 53 |
240 VAC 3Ph 60Hz | 9.0 kW | 12.0 kW | 18.0 kW | 18.0 kW | 24.0 kW |
负载电流 | 23 | 31 | 46 | 46 | 61 |
480 VAC 3Ph 60Hz | 9.0 kW | 12.0 kW | 18.0 kW | 18.0 kW | 24.0 kW |
负载电流 | 12 | 16 | 23 | 23 | 31 |
产品咨询
电话
微信扫一扫