产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | HunterLab/美国 | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 15万-20万 | 光学结构 | d/8度积分球 |
| 产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 台式 |
| 产品种类 | 分光测色仪 | 应用领域 | 化工,石油,电子/电池 |
Vista L2 分光光度计-色差仪-测色仪的优势与特性
Vista L2 是一款可见光透射分光测色仪,设计可以同步测量透明及半透明液体和固体样品的颜色和雾度。它能提供准确、可重复的结果,帮助制造商验证产品纯度、满足监管标准,并在生产过程中保持质量一致性。
专为高效而生,Vista L2 集直观操作、低维护需求与紧凑设计于一体,简化工作流程、降低成本,并确保每日稳定可靠的性能表现。
使用 Vista L2 测量食用油、饮料、石油化工产品、生物制药、塑料瓶胚等样品的颜色。
1. 内置电脑级运算性能
无需外接电脑:作为功能完备的独立颜色工作站,内置计算能力和存储空间,足以容纳数百万次测量数据。无需外接电脑即可完成测量、分析、数据存储及报告生成。

2. 同时测量颜色和雾度
更快的决策,简化工作流程:一步即可完成透射色度和雾度测量,提升效率并减少操作误差,同时支持更优的质量控制与质量保证结果。

3. 丰富的色标和色度指数
灵活且符合标准:支持 Pt-Co/Hazen/APHA、加德纳色度、雾度百分比、乳光、Y 总透射率、赛波特、吸光度、CIE 光谱数据、LOVIBOND®、AOCS、药典及更多指标,满足*行业需求。

Vista L2 分光光度计-色差仪-测色仪应用领域:
| 示例 | 测试指标 | 行业标准 | |
| 石油煤化工 | 化工液体、薄膜、醇类、苯类、双酚A、航煤、石脑油、C5C9、环氧树脂、柴油、芳烃 | L*、a*、b*、△E*、XYZ、CIE白度、黄色指数YI E313、Pt-Co铂钴指数、APHA、Hazen、Gardner、Saybolt、ASTM D1500、酸洗色度、NTU浊度、雾度、透光率、反射率 | GB/T 3143、GB/T 9282、GB/T 6540、GB/T 22295、SH/T 0168、GBT6324.6、GBT6324.7、GB/T 2410、GB/T 3555、NB/SH/T 0905、ASTM E1347、ASTM D156、ASTM D1209、ASTM D1500、ASTM D1544、ASTM D1686、ASTM D5386-16、ASTM D6045、ASTM D6166、ASTM E308、ASTM D1003。 | |
| 塑料薄膜行业 | 各类透明、半透明薄膜、ITO膜 | L*、a*、b*、△E*、XYZ、CIE白度、黄色指数YI E313、雾度、透光率 | HGT 3862-06、GB 2913-82、ASTM D1925-70、ASTM E313-05、ASTM D6290-05、GB 2410 | |
| 玻璃行业 | 光学镜片、Low-e镀膜玻璃、白玻、中空玻璃 | L*、a*、b*、△E*、Y透光率、反射率 | HGT 3862-06、GB 2913-82、ASTM D1925-70、ASTM E313-05、ASTM D6290-05、GB 2410 | |
| 液晶显示屏领域 | LCD, LED屏幕、ITO薄膜、汽车膜 | L*、a*、b*、△E*、Y透光率、雾度 | HGT 3862-06、GB 2913-82、ASTM D1925-70、ASTM E313-05、ASTM D6290-05、GB 2410 |
产品咨询
电话
微信扫一扫