产品分类
Product Category详细介绍
| 品牌 | HunterLab/美国 | 光源 | LED |
|---|---|---|---|
| 价格区间 | 面议 | 光学结构 | 45/0度 |
| 产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 台式 |
| 产品种类 | 色差仪 | 应用领域 | 食品/农产品,石油,包装/造纸/印刷,纺织/印染 |
Agera L2 色差仪/测色仪的优势与特点
由"视觉真相"技术驱动,量化您肉眼所见



Agera L2 色差仪/测色仪无论是否具备可受控的D65观察环境,均能提供精准可靠且视觉一致的测量结果。其设计理念是模拟人眼在D65光源下的视觉感知方式进行色彩测量。这款分光色度仪专为视觉一致性、稳定性和可靠性至关重要的应用场景而打造。
Agera L2 是塑料、再生塑料、包装、反光与安全材料、纺织品、涂料、制药、石油化工、纸张及相关材料,以及所以反射率在 20%或以下的产品的理想颜色测量解决方案。
1. 超大视野区域
可提供的超大单体测量区域。比常规仪器大四到十六倍,提升重复性,并减少对纹理、图案和定向材料进行平均测量的需求。
2. 屏幕录制和内置样品观察摄像头
确认样品对齐,每次测量均捕捉高质量图像,并将样品图像作为测量数据的一部分进行记录。支持可追溯性、培训及一致的测量实践。

3. 同步测量颜色与 60°光泽度
单次读数同时报告两种数值。简化工作流程,减少操作步骤,优化数据收集与报告生成。

Agera L2应用领域:
行业 | 测量材料 | 测试指数 |
| 石油煤化工 | 聚酯切片PP、PET、PTA、塑料颗粒、化工液体、薄膜、醇类、苯类、双酚A、航煤、石脑油、C5C9、环氧树脂、柴油、芳烃 | 行业指标:L*、a*、b*、△E*、XYZ、CIE白度、黄色指数YI E313、Pt-Co铂钴指数、APHA、Hazen、Gardner、Saybolt、ASTM D1500、酸洗色度、NTU浊度、雾度、透光率、反射率 石油/煤化工液体产品行业标准:GB 3143-82、GB 9282-88、GBT 2012-89、GBT 6540-86、GBT 22295-08、SHT 0168-92、ASTM E1347-03、ASTM D156-02、ASTM D1209-05、ASTM D1500-04、ASTM D1544-04、ASTM D1686-96、ASTM D5386-05、ASTM D6045-04、ASTM D6166-08; 塑料产品行业标准:HGT 3862-06、GB 2913-82、ASTM D1925-70、ASTM E313-05、ASTM D6290-05 |
| 医药行业 | 粉末、药片包衣 | L*、a*、b*、△E*、USP美洲药典、EP欧洲药典、CP中国药典、JP日本药典,审计追踪软件,符合21 CFR 11的电子记录 |
| 番茄酱行业 | 番茄原酱 | L、a、b、a/b值、番茄红素指数、番茄酱指数、番茄沙司指数 |
| 彩涂行业 | 彩钢板、镀锌板 | L、a、b、△E |
炭黑行业 | 炭黑、轮胎、橡胶 | L*、a*、b*、△E*、Y反射率、着色强度指数 |
无纺布行业 | 无纺布 | L*、a*、b*、△E*、不透光度 |
产品咨询
电话
微信扫一扫