详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 化工,电子,冶金,汽车,电气 |
型号 | IGF-6680 | IGF-7780 | IGF-8880 | IGF-9980 |
内部容积 | 4.2 立方英尺 | 5.8 立方英尺 | 11.0 立方英尺 | 24.0 立方英尺 |
内部尺寸 宽x深x高 (厘米) | 20 x 18 x 20 (51x46x51) | 25 x 20 x 20 (64x51x51) | 38 x 20 x 25 (97x50x64) | 48 x 24 x 36 (122x61x91) |
外部尺寸 宽x深x高 (厘米) | 46 x 36 x 71 (117x91x180) | 51 x 38 x 71 (130x97x180) | 86 x 38 x 76 (218x97x193) | 96 x 43 x 81 (244x109x206) |
机器占地面积 | 12.5 平方英尺. | 14.5 平方英尺 | 24.0 平方英尺 | 32.2 平方英尺 |
电力负载 | ||||
208 VAC 3Ph 50/60 Hz 负载电流 | 12.0 kW 38 | 15.7 kW 47 | 18.8 kW 59 | 22.5 kW 72 |
240 VAC 3Ph 50/60 Hz 负载电流 | 16.0 kW 43 | 21.0 kW 54 | 25.0 kW 68 | 30.0 kW 82 |
480 VAC 3Ph 50/60 Hz 负载电流 | 16.0 kW 21 | 21.0 kW 27 | 25.0 kW 32 | 30.0 kW 41 |
产品咨询
电话
微信扫一扫