详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 地矿,能源,电子/电池,钢铁/金属,电气 |
型号 | 166 | 246 | 326 | |||
内部容积 | 16.0 立方英尺 | 24.0 立方英尺 | 32.0 立方英尺 | |||
内部尺寸宽x深x高(毫米) | 24 x 24 x 48(60.7 x 60.7 x 121.9) | 36 x 24 x 48(91.4 x 60.7 x 121.9) | 48 x 24 x 48(121.9 x 60.7 x 121.9) | |||
外部尺寸宽x深x高(毫米) | 51 x 39 x 85(12.6 x 99.1 x 215.9) | 63 x 39 x 85(160 x 99.1 x 215.9) | 75 x 39 x 85(190.5 x 99.1 x 215.9) | |||
机器占地面积 | 13.8 平方英尺 | 17.1 平方英尺 | 20.3 平方英尺 | |||
吹扫风量 | 600 | 600 | 600 | |||
吹扫时间 | 18 | 24 | 30 | |||
运行速度 | 300 | 300 | 400 | |||
线圈流量 @ 40°F | 3 | 3 | 3 | |||
冷却时间(分钟/650°F至150°F) | 50 | 70 | 85 | |||
电力负载 | 标准 | 高功率 | 标准 | 高功率 | 标准 | 高功率 |
208 VAC 3Ph 60Hz | 9 kW | 13.5 kW | 10.5 kW | 16 kW | 13.5 kW | 20 kW |
29 FLA | 44 FLA | 33 FLA | 51 FLA | 42 FLA | 61 FLA | |
240 VAC 3Ph 60Hz | 12 kW | 18 kW | 14 kW | 21 kW | 18 kW | 27 kW |
33 FLA | 50 FLA | 38 FLA | 58 FLA | 47 FLA | 70 FLA | |
480 VAC 3Ph 60Hz | 12 kW | 18 kW | 14 kW | 21 kW | 18 kW | 27 kW |
17 FLA | 24 FLA | 19 FLA | 28 FLA | 24 FLA | 35 FLA |
型号 | 366 | 606 | 966 | |||
内部容积 | 36.0 立方英尺 | 60.0 立方英尺 | 96.0 立方英尺 | |||
内部尺寸宽x深x高(毫米) | 36 x 36 x 48(91.4 x 91.4 x 121.9) | 36 x 48 x 60(91.4 x 121.9 x 152.4) | 48 x 48 x 72(121.9 x 121.9 x 182.9) | |||
外部尺寸宽x深x高(毫米) | 63 x 51 x 85(160 x 129.5 x 215.9) | 80 x 63 x 93(203.2 x 160 x 236.2) | 92 x 63 x 104(233.9 x 160 x 264.2) | |||
机器占地面积 | 22.3 平方英尺 | 35.0 平方英尺 | 40.2 平方英尺 | |||
吹扫风量 | 600 | 1000 | 1100 | |||
吹扫时间 | 45 | 40 | 60 | |||
运行速度 | 400 | 600 | 800 | |||
线圈流量 @ 40°F | 3 | 3 | 3 | |||
冷却时间(分钟/650°F至150°F) | 50 | 70 | 105 | |||
电力负载 | 标准 | 高功率 | 标准 | 高功率 | 标准 | 高功率 |
208 VAC 3Ph 60Hz | 13.5 kW | 20kW | 18 kW | 26 kW | 24 kW | 联系工厂 |
42 FLA | 61 FLA | 60 FLA | 84 FLA | 76 FLA | ||
240 VAC 3Ph 60Hz | 18 kW | 27 kW | 24 kW | 34.5 kW | 32 kW | 联系工厂 |
47 FLA | 70 FLA | 68 FLA | 96 FLA | 87 FLA | ||
480 VAC 3Ph 60Hz | 18 kW | 27 kW | 24 kW | 36 kW | 32 kW | 48 kW |
24 FLA | 35 FLA | 34 FLA | 48 FLA | 43 FLA | 62 FLA |
产品咨询
电话
微信扫一扫