详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 生物产业,电子,冶金,汽车,电气 |
型号 | CW-5580 | CW-6680 | CW-7780 | CW-8880 | CW-9980 |
内部容积 | 1.6 立方英尺 | 4.2 立方英尺 | 5.8 立方英尺 | 11.0 立方英尺 | 24.0 立方英尺 |
内部尺寸 宽x深x高 (毫米) | 14 x 14 x 14 (356x356x356) | 20 x 18 x 20 (508x457x508) | 25 x 20 x 20 (635x508x508) | 38 x 20 x 25 (965x508x635) | 48 x 24 x 36 (1219x610x914) |
外部尺寸 宽x深x高 (毫米) | 40 x 32 x 66 (1016x813x1676) | 45 x 36 x 70 (1143x914x1778) | 51 x 38 x 72 (1295x965x1829) | 64 x 39 x 75 (1626x991x1905) | 94 x 43 x 77 (2388x1092x1955) |
机器占地面积 | 9.7 平方英尺 | 12.5 平方英尺 | 14.5 平方英尺 | 24.0 平方英尺 | 32.2 平方英尺 |
电力负载 | |||||
208 VAC 3 Ph 50/60 Hz 负载电流 | 9.0 kW 30 | 12.0 kW 38 | 15.7 kW 47 | 18.8 kW 59 | 22.5 kW 72 |
240 VAC 3 Ph 50/60 Hz 负载电流 | 12.0 kW 34 | 16.0 kW 43 | 21.0 kW 54 | 25.0 kW 68 | 30.0 kW 82 |
480 VAC 3 Ph 50/60 Hz 负载电流 | N/A | 16.0 kW 21 | 21.0 kW 27 | 25.0 kW 32 | 30.0 kW 41 |
产品咨询
电话
微信扫一扫