产品分类
Product Category详细介绍
品牌 | HunterLab/美国 | 重复性 | 0.03 |
---|---|---|---|
光谱范围 | 400-700nm | 光源 | 氙灯 |
价格区间 | 15万-20万 | 光学结构 | d/8度积分球 |
产地类别 | 进口 | 仪器类型 | 台式 |
产品种类 | 分光测色仪 | 应用领域 | 食品,化工,石油,电子,印刷包装 |
测量原理 | 双光路光谱光度计 | LAV / SAV可选件透镜切换 | 自动 |
几何条件 | d(漫射)/ 8° | 镜面反射部分 | 自动包括 / 去除 |
分光计 | 256个二极管矩阵和高分辨率凹面全息光栅 | 光谱范围 | 400nm~700nm |
积分球直径 | 15.2cm(6″) | 波长分辨率 | < 3nm |
积分球涂层 | Spectraflect | 波长精度 | 0.1nm |
观察孔径 | 1、大面积观察:25.4mm(1″)照明,19.0mm(3/4″)测量; 2、小面积观察可选件:9.5mm(3/8″)照明,6.3mm(1/4″)测量; 3、极小面积观察可选件4mm测量 | 有效带宽 | 10nm等三角形 |
产品咨询
电话
微信扫一扫